| 業務編號: | 業務類型: | ||
| 起始日期: | 終止日期: |
|---|
| 業務編號 | 業務類型 | 發票號碼 | 出單日期 | 到期日 | 幣種 | 金額 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BJB2012LC00001 | 出口托收 | FP2012LC00002 | 2013/07/09 | 2013/07/09 | CNY | 23,897.00 | ||||
| BJB2012LC00002 | 出口托收 | FP2012LC00002 | 2013/07/09 | 2013/07/09 | CNY | 23,897.00 | ||||
| BJB2012LC00003 | 出口托收 | FP2012LC00002 | 2013/07/09 | 2013/07/09 | CNY | 23,897.00 | ||||
| 下載方式: |
|---|